| Op-cup 1 osakilpailu | ||
| Tytöt 5v ja nuoremmat | ||
| 300m | ||
| 1 | Vilma Riihioja | 1,24 |
| 2 | Iita Pihlajamäki | 1,25 |
| 3 | Ahava Ventsas | 1,29 |
| 4 | Rianna Kärki | 1,51 |
| 5 | Meea Haapamäki | 2,14 |
| Tytöt 6 | ||
| 500m | ||
| 1 | Selina Saariaho | 2,31 |
| 2 | Mira Ahola | 3,03 |
| Tytöt 7 | ||
| 500m | ||
| 1 | Siiri Mustalahti | 2,09 |
| 2 | Fiona Muchimba | 2,20 |
| Tytöt 8 | ||
| 1000m | ||
| 1 | Eliisa Saariaho | 5,36 |
| 2 | Piitu Pihlajamäki | 5,56 |
| Tytöt 11 | ||
| 1000m | ||
| 1 | Helmi-Sofia Kulmala | 3,39 |
| 2 | Mirella Kärki | 3,45 |
| 3 | Juulia Hautamäki | 4,16 |
| Pojat 5v ja nuoremmat | ||
| 300m | ||
| 1 | Viljo Aho | 1,16 |
| 2 | Matias Mäkinen | 1,23 |
| 3 | Jaakko Mäkinen | 1,28 |
| 4 | Kimi Saarinen | 1,36 |
| 5 | Noel Harju | 1,44 |
| 6 | Matias Viljakainen | 1,49 |
| 7 | Aatos Anttila | 1,51 |
| 8 | Jaakko Saariaho | 2,01 |
| Pojat 6 | ||
| 500m | ||
| 1 | Mico Haapamäki | 2,38 |
| 2 | Samu Hietala | 2,52 |
| Pojat 7 | ||
| 500m | ||
| 1 | Daniel Harju | 2,52 |
| 2 | Ukko Pihlajamäki | 3,03 |
| 3 | Mikael Saarinen | 3,39 |
| Pojat 8 | ||
| 1000m | ||
| 1 | Konsta Kulmala | 4,04 |
| 2 | Max Haapamäki | 4,27 |
| 3 | Akseli Tullila | 4,42 |
| 4 | Sakarias Ventsas | 4,55 |
| P11 | ||
| 1000m | ||
| 1 | Johannes Ventsas | 4,21 |
| P13 | ||
| 1000m | ||
| 1 | Joni Haapamäki | 3,22 |









