8-9v
Alvari Klemettilä 2018 40m 8,87 800m 4.32,6
Eino Vakkuri 2018 40m 7,03 800m 3.26,6
Arvi Haaramäki 2019 40m 8,00 800m 3.53,7
Iivo Haaramäki 2022 40m 10,00 400m 2.26,0
Alvar Rajamäki 2018 40m 7,69 800m 3.28,6
Eevert Rajamäki 2019 40m 8,15 800m 3.46,7
Iivo Harri 2018 40m 7,34 800m 3.29,0
Rasmus Koski 2017 40m 6,63 800m 3.16,9
Senja Hattula 2020 40m 8,44 800m 4.45,0
Hilla Koivumäki 2018 40m 6,97 800m 3.24,1
Linea Huhtanen 2017 40m 6,97 800m 3.30,0
Celine Kronqvist 2020 40m 8,38 800m 4.00,0
Mimosa Selkämaa 2017 40m 7,81 800m 3.29,0
Saana Rinta 2017 40m 6,91
Jessi Pitkämäki 2020 40m 7,50 800m 3.38,0
10-12v
Aatos Hattula 2015 60m 8.87 800m 2.53,5
Eeli Koivumäki 2016 60m 9,97 800m 3.17,0
Asael Brenyah 2016 60m 9,94 800m 3.46,8
Serafino Marchesi 2014 60m 8,47 800m 2.53,1
10-11v
Helmi Koivusalo 60m 10,75 800m 4.09,0
Venla Vakkuri 2016 9,75 800m 3.09,6
Mila Kulmala 2015 60m 9,16
Amanda Koski 2015 60m 9,03
12-14v
Elsa Hattula 2013 60m 8.88 800m 3,28,0
Pihla Sadinmaa 2012 60m 10.35 800m 3.27,0
Vilma Koivusalo 2013 60m 9,88 800m 3.37,0
Nelli Koivusalo 2012 60m 9.25 800m 4.03,0
Oona Manner 2013 60m 10,29 800m 3.00,0
Iina Kaleva 2013 60m 10,44
Kastehelmi Takala 2014 60m 8,47 800m 3.06,8
Inka Känsäkoski 2013 60m 9,01 800m 2.56,8









