| Danske Bank kisat 29.8 | ||
| Tytöt 2014 synt | ||
| 40m | ||
| Saana Pihlajasalo | 11,5 | |
| Enna Salimäki | 12,6 | |
| Sofia Kallionsivu | 12,9 | |
| Sanni Kuusisto | 12,9 | |
| Oona Ala-Aho | 12,9 | |
| Ella Muikku | 13,1 | |
| Annika Keski-Hirvi | 13,1 | |
| Fiia Jurva | 13,2 | |
| Emilia Hautanen | 13,2 | |
| Iita Rantala | 13,5 | |
| Melina Yli-Soini | 13,6 | |
| Adele Orava | 13,7 | |
| Veera Finnilä | 13,8 | |
| Iina Saari | 13,8 | |
| Eevi Kulmala | 14,9 | |
| Lilja Jouppila | 15,2 | |
| Elli Papinaho | 15,2 | |
| Jessi Tuominen | 18,2 | |
| Estelle Rantala | 18,8 | |
| Eveliina Kontola | 19,7 | |
| Milja Hautakangas | 23,0 | |
| Janni Ilona | 25,3 | |
| Helmi Patana | 28,3 | |
| Lotta Rantala | 35,0 | |
| Lilja Moilanen | 49,4 | |
| Tytöt 2013 synt | ||
| 40m | ||
| Eevi Finnilä | 9,3 | |
| Mari Ranta | 9,8 | |
| Elsa Hattula | 10,2 | |
| Amina Geydarsva | 10,2 | |
| Venla Hietala | 10,3 | |
| Olivia Luomanperä | 10,4 | |
| Minttu Patana | 10,4 | |
| Venla Vuolle | 10,7 | |
| Sonja Kortesoja | 10,7 | |
| Niina Naamanka | 10,7 | |
| Aino Kortesmäki | 11,6 | |
| Amanda Nevala | 11,8 | |
| Lotta Lähdekorpi | 12,2 | |
| Laura Myllymäki | 12,9 | |
| Fanni Lehtimäki | 13,6 | |
| Helmi Kriikkula | 15,2 | |
| Inka Känsäkoski | 22,6 | |
| Kiira Siekkinen | 25,0 | |
| Tytöt 2012 syntyneet | ||
| 60m | ||
| Juulia Ojaniemi | 13,2 | |
| Helmi Jouppila | 13,3 | |
| Elle Salimäki | 13,6 | |
| Emilia Esala | 14,1 | |
| Martta Rantala | 14,3 | |
| Aada Ala-Lankoski | 14,9 | |
| Tea Kulmala | 14,9 | |
| Emilia Keski-Hirvi | 15,5 | |
| Minja Kautiainen | 16,4 | |
| Adele Rantala | 16,8 | |
| Tytöt 2011 | ||
| 60m | ||
| Emmi Ahvenlampi | 10,1 | |
| Moona Manninen | 10,9 | |
| Emilia Volama | 11,9 | |
| Linnea Mäkelä | 12,9 | |
| Siiri Takala | 13,3 | |
| Venla Rahikainen | 13,5 | |
| Iiris Perälä | 21,0 | |
| Tytöt 2010 | ||
| 60m | ||
| Selina Huttunen | 10,9 | |
| Emilia Jouppila | 11,7 | |
| Helka Nyrhinen | 11,7 | |
| Vilma Haapala | 12,2 | |
| Tytöt 2009 | ||
| 60m | ||
| Anna Haapamatti | 9,7 | |
| Linnea Perälä | 11,4 | |
| Tytöt 2008 | ||
| 60m | ||
| Venla Vainio | 10,5 | |
| Silja Takala | 11,3 | |
| Tytöt 2007 | ||
| 60m | ||
| Kukka Ylä-Pöntinen | 10,1 | |
| Tytöt 2005 syntyneet | ||
| 60m | ||
| Emma Vest | 11,3 | |
| Pojat 2014 | ||
| 40m | ||
| Paulus Siikala | 9,9 | |
| Nuutti Haaparanta | 11,2 | |
| Konsta Luhtasaari | 11,3 | |
| Elias Lammi | 11,4 | |
| Rasmus Ranta | 11,5 | |
| Peetu Myllyperkiö | 11,8 | |
| Samuel Pihlajamäki | 11,8 | |
| Anton Orava | 11,8 | |
| Feetu Silver | 12,1 | |
| Benjamin Paavola | 12,2 | |
| Roman Kostyk | 12,2 | |
| Viljami Pellinen | 12,3 | |
| Akseli Lahti | 13,3 | |
| Pekka Sorvisto | 13,4 | |
| Jaakko Toppari | 14,0 | |
| Mico Miiluniemi | 14,6 | |
| Leevi Krintilä | 15,1 | |
| Aatos Hattula | 15,3 | |
| Jose Leppänen | 16,1 | |
| Reko Voutilainen | 16,2 | |
| Paavo Peltola | 16,5 | |
| Aleksi Ala-Luoma | 17,3 | |
| Joonas Visti | 17,4 | |
| Tarmo Piirto | 17,5 | |
| Julius Mäntykangas | 17,6 | |
| Jose Leppänen | 18,5 | |
| Topias Syynimaa | 18,9 | |
| Julius Koskela | 21,5 | |
| Leo Marttila | 26,3 | |
| Aarni Ruuhonen | 27,5 | |
| Hermanni Välimäki | 27,8 | |
| Jouni Kriikkula | 33,9 | |
| Niklas Pihlajamäki | 64,3 | |
| Pojat 2013 | ||
| 40m | Otto Peltola | 9,7 |
| Valtteri Peltonen | 9,9 | |
| Samuel Saukko | 10,2 | |
| Vihtori Nyrhinen | 10,5 | |
| Severi Kortesoja | 11,3 | |
| Jare Niemelä | 11,6 | |
| Luukas Moilanen | 12,1 | |
| Toivo Ylä-Pöntinen | 14,8 | |
| Pojat 2012 | ||
| 60m | Leo Eteläaho | 11,8 |
| Arttu Raninen | 11,8 | |
| Niklas Eskola | 11,8 | |
| Lenny Haapala | 12,2 | |
| Artturi Perälä | 13,5 | |
| Aaron Rasku | 13,7 | |
| Nico Väisänen | 14,0 | |
| Matias Volama | 14,2 | |
| Akito Ishikawa | 14,4 | |
| Arttu Kangas | 14,7 | |
| Konsta Hautanen | 16,1 | |
| Topias Perälä | 16,5 | |
| Otso Ruuhonen | 19,3 | |
| Sampo Syynimaa | 19,4 | |
| Pojat 2011 | ||
| 60m | ||
| Toivo Perälä | 11,8 | |
| Lauri Kontola | 12,3 | |
| Samu Ala-Aho | 12,4 | |
| Lenni Luhtasaari | 13,7 | |
| Sasu Korpinen | 15,7 | |
| Pojat 2010 | ||
| 60m | Aatu Myllyperkiö | 10,3 |
| Onni Lehtimäki | 11,9 | |
| Onni Peltola | 12,0 | |
| Oskari Saukko | 12,2 | |
| Kai Ishikawa | 13,0 | |
| Juuso Hoosianmaa | 13,6 | |
| Pojat 2009 | ||
| 60m | ||
| Vilho Ylä-Pöntinen | 10,6 | |
| Miro Mäkelä | 11,4 | |
| Pojat 2008 | ||
| 60m | ||
| Helmeri Lonkainen | 9,9 | |
| Iisakki Kohtanen | 15,0 | |
| Pojat 2007 | ||
| 60m | ||
| Veeti Myllyperkiö | 9,8 |









